Segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos
| TABELA VIGENTE Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2012 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até 1.174,86 | 8,00 |
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00 |
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00 |
| Portaria nº 02, de 06 de janeiro de 2012 | |
Tabela de contribuição anteriores
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2011 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 1.106,90 | 8,00 |
| de R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 | 9,00 |
| de R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11,00 |
| Portaria nº 568, de 31 de dezembro de 2010 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 16 de junho de 2010 até 31/12/2010 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 1.040,22 | 8,00 |
| de R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9,00 |
| de R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11,00 |
| Portaria nº 408, de 17 de agosto de 2010 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2010 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 1.024,97 | 8,00 |
| de R$ 1.024,98 a R$ 1.708,27 | 9,00 |
| de R$ 1.708,28 até R$ 3.416,24 | 11,00 |
| Portaria nº 350, de 30 de dezembro de 2009 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 965,67 | 8,00 |
| de R$ 965,68 a R$ 1.609,45 | 9,00 |
| de R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11,00 |
| Portaria nº 48, de 12 de fevereiro de 2009 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de março de 2008 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 911,70 | 8,00 |
| de R$ 911,71 a R$ 1.519,50 | 9,00 |
| de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00 |
| Portaria nº 77, de 12 de março de 2008 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2008 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 868,29 | 8,00 |
| de R$ 868,30 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
| de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
| Portaria nº 501, de 28 de dezembro de 2007 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2007 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS(%) |
| até R$ 868,29 | 7,65* |
| de R$ 868,30 a R$ 1.140,00 | 8,65* |
| de R$ 1.140,01 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
| de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
| * Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissãode Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira – CPMF. | |
| Portaria nº 142, de 11 de abril de 2007 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de agosto de 2006 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 840,55 | 7,65 |
| de R$ 840,56 a R$ 1.050,00 | 8,65 |
| de R$ 1.050,01 a R$ 1.400,91 | 9,00 |
| de R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11,00 |
Portaria n º 342, de 16 de agosto de 2006
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2006 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 840,47 | 7,65* |
| de R$ 840,48 a R$ 1.050,00 | 8,65* |
| de R$ 1.050,01 a R$ 1.400,77 | 9,00 |
| de R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11,00 |
| Portaria n º 119, de 18 de abril de 2006 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de maio de 2005 | |
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 800,45 | 7,65 |
| de R$ 800,46 a R$ 900,00 | 8,65 |
| de R$ 900,01 a R$ 1.334,07 | 9,00 |
| de R$ 1.334,08 até R$ 2.668,15 | 11,00 |
| Portaria nº 822, de 11 de maio de 2005 | |