Quais CNAEs podem usar endereço virtual em Salvador? A resposta começa pela relação de atividades disponibilizada pela SEDUR e pela análise da viabilidade de localização da empresa. Na consulta realizada pela Meta Contabilidade em 20 de setembro de 2026, a lista pública apresentava 318 códigos CNAE. Reunimos todos eles abaixo, em ordem numérica e por grupos, junto dos links oficiais e dos cuidados para contratar e registrar o endereço.
Estar na relação é uma etapa da conferência. O endereço fiscal não substitui as autorizações para o local onde a atividade é efetivamente exercida. Essa distinção é especialmente relevante para serviços de saúde, construção, manutenção, transporte e atividades que utilizam depósitos.
Consultar a relação de CNAEs nesta página · Abrir consultas da SEDUR · Explorar a biblioteca da Meta
Como funciona o endereço virtual em Salvador
O Decreto municipal nº 35.062/2021 estabelece as diretrizes de viabilidade locacional para escritório virtual e coworking. No escritório virtual, o prestador oferece suporte administrativo e cede o endereço comercial para registro das empresas contratantes, mediante contrato. O decreto contempla serviços como recebimento de correspondências e notificações, secretariado e agendamento ou cessão de salas.
O artigo 5º trata dos usuários do escritório virtual e remete às atividades do Anexo B, cuja relação é disponibilizada no portal da SEDUR. O artigo 10 prevê a atualização das relações em consonância com a CONCLA. Por isso, uma lista copiada há alguns anos deve ser confrontada com a consulta municipal antes de abrir a empresa, mudar sua sede ou incluir uma atividade.
O mesmo decreto distingue escritório virtual de coworking: este envolve cessão de espaço físico e compartilhamento de recursos. As modalidades têm regras próprias. Também não basta disponibilizar um endereço sem prestar os serviços de suporte administrativo exigidos pelo artigo 8º.
Como consultar seu CNAE no site da Prefeitura
- Acesse o Portal de Serviços da SEDUR — Consultas.
- Selecione “Atividades para Escritórios Virtuais”.
- No campo “Filtrar”, pesquise o código ou a descrição da atividade. Confira o CNAE principal e cada CNAE secundário que pretende registrar.
- Compare o resultado com o que a empresa realmente faz e com os locais de execução dos serviços. A consulta da lista não é o deferimento da viabilidade de um estabelecimento.
- Antes do protocolo, confirme a regularidade da sede prestadora do escritório virtual e os requisitos aplicáveis ao usuário.
Também é possível abrir diretamente a lista pública de atividades para escritórios virtuais da SEDUR. Se o endereço direto mudar, use o caminho pelo portal de consultas.
Relação de CNAEs exibida pela SEDUR
Fonte e data: consulta pública da SEDUR, conferida em 20/09/2026. A relação abaixo reproduz os 318 códigos encontrados naquela consulta. A organização por grupos é editorial, para facilitar a leitura; não representa uma classificação municipal de risco ou uma autorização coletiva para todos os serviços do grupo.
Use a função “Localizar na página” do navegador — no computador, Ctrl+F — para encontrar o código com sua pontuação, por exemplo, 6920-6/01. As descrições seguem o texto da consulta municipal; algumas aparecem abreviadas na origem. Para examinar a descrição completa e as notas de uma atividade, consulte a busca CNAE da CONCLA/IBGE. A classificação do IBGE não substitui a análise locacional da Prefeitura.
Ir para o grupo: Indústria, instalação, manutenção e saneamento · Construção e serviços especializados · Representação comercial · Transportes, logística e alimentação · Edição, audiovisual e tecnologia · Participações, seguros e atividades imobiliárias · Serviços profissionais, técnicos e publicidade · Locação, apoio administrativo e serviços às empresas · Educação, saúde e assistência social · Cultura, esportes, associações, reparação e serviços pessoais
Indústria, instalação, manutenção e saneamento
44 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 3011-3/01 | Construção de embarcações de grande porte |
| 3011-3/02 | Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte |
| 3250-7/06 | Serviços de prótese dentária |
| 3312-1/02 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle |
| 3312-1/03 | Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação |
| 3312-1/04 | Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313-9/02 | Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/01 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314-7/03 | Manutenção e reparação de válvulas industriais |
| 3314-7/04 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314-7/05 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais |
| 3314-7/06 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co |
| 3314-7/08 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas |
| 3314-7/09 | Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos pa |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 3314-7/14 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo |
| 3314-7/15 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração d |
| 3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, excet |
| 3314-7/18 | Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta |
| 3314-7/19 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo |
| 3314-7/20 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e |
| 3314-7/21 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artef |
| 3314-7/22 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3315-5/00 | Manutenção e reparação de veículos ferroviários |
| 3316-3/01 | Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista |
| 3316-3/02 | Manutenção de aeronaves na pista |
| 3317-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
| 3317-1/02 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer |
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 3329-5/99 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
Construção e serviços especializados
47 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras-de-arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/02 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/05 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas p |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
Representação comercial
15 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos a |
| 4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso domésti |
| 4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalar |
| 4618-4/03 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados a |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
Transportes, logística e alimentação
29 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadu |
| 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 4929-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internaci |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5021-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia |
| 5030-1/01 | Navegação de apoio marítimo |
| 5030-1/02 | Navegação de apoio portuário |
| 5030-1/03 | Serviços de rebocadores e empurradores |
| 5091-2/01 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5231-1/02 | Atividades do Operador Portuário |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal – OTM |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação |
Edição, audiovisual e tecnologia
23 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 5812-3/01 | Edição de jornais diários |
| 5812-3/02 | Edição de jornais não diários |
| 5813-1/00 | Edição de revistas |
| 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos |
| 5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade |
| 5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas ante |
| 5912-0/01 | Serviços de dublagem |
| 5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
| 5912-0/99 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas |
| 5913-8/00 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão |
| 5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
| 6190-6/99 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6201-5/02 | Web design |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 6391-7/00 | Agências de notícias |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
Participações, seguros e atividades imobiliárias
13 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6621-5/01 | Peritos e avaliadores de seguros |
| 6621-5/02 | Auditoria e consultoria atuarial |
| 6622-3/00 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 6629-1/00 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificad |
| 6630-4/00 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6810-2/03 | Loteamento de imóveis próprios |
| 6821-8/01 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 6821-8/02 | Corretagem no aluguel de imóveis |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
Serviços profissionais, técnicos e publicidade
37 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 6911-7/01 | Serviços advocatícios |
| 6911-7/02 | Atividades auxiliares da justiça |
| 6911-7/03 | Agente de propriedade industrial |
| 6920-6/01 | Atividades de contabilidade |
| 6920-6/02 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade |
| 7312-2/00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 7410-2/03 | Design de produtos |
| 7410-2/99 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420-0/02 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
| 7490-1/01 | Serviços de tradução, interpretação e similares |
| 7490-1/02 | Escafandria e mergulho |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490-1/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7500-1/00 | Atividades veterinárias |
Locação, apoio administrativo e serviços às empresas
35 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório |
| 7739-0/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
| 7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830-2/00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 7911-2/00 | Agências de viagens |
| 7912-1/00 | Operadores turísticos |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8011-1/02 | Serviços de adestramento de cães de guarda |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8020-0/02 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 8030-7/00 | Atividades de investigação particular |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8291-1/00 | Atividades de cobrança e informações cadastrais |
| 8299-7/01 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
| 8299-7/04 | Leiloeiros independentes |
| 8299-7/05 | Serviços de levantamento de fundos sob contrato |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Educação, saúde e assistência social
44 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 8550-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8591-1/00 | Ensino de esportes |
| 8592-9/01 | Ensino de dança |
| 8592-9/02 | Ensino de artes cênicas, exceto dança |
| 8592-9/03 | Ensino de música |
| 8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8593-7/00 | Ensino de idiomas |
| 8599-6/03 | Treinamento em informática |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8621-6/01 | UTI móvel |
| 8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
| 8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630-5/04 | Atividade odontológica |
| 8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos |
| 8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos |
| 8640-2/11 | Serviços de radioterapia |
| 8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia |
| 8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
| 8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 8690-9/03 | Atividades de acupuntura |
| 8690-9/04 | Atividades de podologia |
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
| 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente |
| 8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
Cultura, esportes, associações, reparação e serviços pessoais
31 códigos na consulta.
| CNAE | Descrição na consulta da SEDUR |
|---|---|
| 9001-9/01 | Produção teatral |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001-9/04 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
| 9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente |
| 9002-7/01 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
| 9002-7/02 | Restauração de obras de arte |
| 9102-3/02 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
| 9103-1/00 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de prote |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9412-0/99 | Outras atividades associativas profissionais |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/01 | Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem |
| 9529-1/02 | Chaveiros |
| 9529-1/03 | Reparação de relógios |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
| 9529-1/06 | Reparação de jóias |
| 9529-1/99 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados ante |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 9609-2/99 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
O que mudou em relação à lista anterior da Meta
A versão anterior deste artigo, originalmente publicada em 11/01/2023, continha 319 códigos. Na comparação com a consulta da SEDUR feita em 20/09/2026, os demais 318 códigos foram localizados, mas o seguinte não apareceu:
- 3311-2/00 — Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos.
Preservamos aqui essa referência para quem utilizava a lista anterior. A ausência na consulta não permite afirmar, isoladamente, quando ou por qual ato o tratamento do código foi alterado. Para abertura, alteração ou análise de empresa já registrada com esse CNAE, confirme o enquadramento diretamente com a SEDUR antes de usar a lista antiga como fundamento.
O CNAE do escritório virtual é diferente do CNAE do cliente
O artigo 4º do Decreto nº 35.062/2021 indica o CNAE 8211-3/00 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo para as solicitações de viabilidade das sedes prestadoras de escritório virtual e coworking. As atividades complementares da prestadora seguem o Anexo A e a compatibilidade prevista na norma.
Isso não significa que todo cliente deva adotar o CNAE 8211-3/00. A empresa usuária mantém os códigos que descrevem sua atividade real, sujeitos à relação e às condições aplicáveis aos usuários. Uma consultoria, uma empresa de tecnologia e uma empresa de engenharia precisam analisar seus próprios códigos, mesmo utilizando a mesma sede fiscal.
Endereço fiscal e local de operação: cuidados essenciais
O artigo 5º, § 1º, prevê que o usuário mantenha domicílio fiscal no endereço do escritório virtual utilizado, admitindo uso eventual do espaço para reuniões ou atividades administrativas. Já o § 2º determina a análise da viabilidade dos outros locais utilizados como depósitos ou para manutenção e reparação.
Por isso, encontrar na lista uma atividade de construção, transporte, oficina ou saúde não autoriza transformar uma sala administrativa em canteiro de obras, garagem, oficina, depósito ou estabelecimento assistencial. É preciso avaliar o que será feito em cada endereço e quais licenças e condições são aplicáveis.
Exemplos para organizar a análise
- Consultoria e tecnologia: verificar se o endereço será a sede administrativa, onde os serviços serão prestados e quais códigos correspondem ao contrato e à operação.
- Construção e manutenção: separar sede administrativa, execução no cliente e eventuais instalações próprias. Depósitos e locais de manutenção ou reparação têm a exigência específica de análise prevista no decreto.
- Saúde: distinguir o endereço fiscal do estabelecimento de atendimento. O cadastro ou a licença sanitária aplicável deve ser analisado conforme a atividade e o local; veja nosso guia de regularização sanitária em Salvador e SIGVISA.
- Transporte e locação: conferir separadamente os espaços utilizados para frota, guarda de bens e operação. O cadastro da sede não resolve automaticamente as exigências desses locais.
