A Taxa de Fiscalização do Funcionamento serve para custear as despesas realizadas pela Prefeitura de Salvador no exercício da fiscalização das empresas instaladas no município, com o objetivo de garantir o ordenamento das atividades urbanas, atentando para questões de higiene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e segurança pública. A TFF incide sobre atividades de pessoas físicas (autônomos) e jurídicas.
A Taxa de Licença de Localização é devida pelas diligências para verificar as condições para localização do estabelecimento quanto aos usos existentes no entorno e sua compatibilidade com a Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município e Plano Diretor e será calculada de acordo com a Tabela de Receita n. III, anexa à Lei 7.186/2006.
Segue link para baixar a tabela de cobrança da TFF e TLL para o ano de 2024.
DENOMINAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | ||||
Subclasse | A | B | C | D | |
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | |||||
AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS | |||||
PRODUÇÃO DE LAVOURAS TEMPORARIAS | |||||
Cultivo de cereais | |||||
0111-3/01 | Cultivo de arroz | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0111-3/02 | Cultivo de milho | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0111-3/03 | Cultivo de trigo | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária | – | – | – | – | |
0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0112-1/02 | Cultivo de juta | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de cana-de-açúcar | – | – | – | – | |
0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de fumo | – | – | – | – | |
0114-8/00 | Cultivo de fumo | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de soja | – | – | – | – | |
0115-6/00 | Cultivo de soja | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja | – | – | – | – | |
0116-4/01 | Cultivo de amendoim | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0116-4/02 | Cultivo de girassol | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0116-4/03 | Cultivo de mamona | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | – | – | – | – | |
0119-9/01 | Cultivo de abacaxi | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/02 | Cultivo de alho | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/04 | Cultivo de cebola | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/05 | Cultivo de feijão | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/06 | Cultivo de mandioca | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/07 | Cultivo de melão | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/08 | Cultivo de melancia | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Horticultura e floricultura | – | – | – | – | |
Horticultura | – | – | – | – | |
0121-1/01 | Horticultura, exceto morango | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0121-1/02 | Cultivo de morango | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de flores e plantas ornamentais | – | – | – | – | |
0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Produção de lavouras permanentes | – | – | – | – | |
Cultivo de laranja | – | – | – | – | |
0131-8/00 | Cultivo de laranja | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de uva | – | – | – | – | |
0132-6/00 | Cultivo de uva | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva | – | – | – | – | |
0133-4/01 | Cultivo de açaí | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/02 | Cultivo de banana | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/03 | Cultivo de caju | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/06 | Cultivo de guaraná | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/07 | Cultivo de maçã | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/08 | Cultivo de mamão | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/09 | Cultivo de maracujá | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/10 | Cultivo de manga | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
DENOMINAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | ||||
Subclasse | A | B | C | D | |
0133-4/11 | Cultivo de pêssego | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de café | – | – | – | – | |
0134-2/00 | Cultivo de café | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de cacau | – | – | – | – | |
0135-1/00 | Cultivo de cacau | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | – | – | – | – | |
0139-3/01 | Cultivo de chá-da-índia | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0139-3/02 | Cultivo de erva-mate | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do- reino | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0139-3/05 | Cultivo de dendê | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0139-3/06 | Cultivo de seringueira | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Produção de sementes e mudas certificadas | – | – | – | – | |
Produção de sementes certificadas | – | – | – | – | |
0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | – | – | – | – | |
0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Pecuária | – | – | – | – | |
Criação de bovinos | – | – | – | – | |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Criação de outros animais de grande porte | – | – | – | – | |
0152-1/01 | Criação de bufalinos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0152-1/02 | Criação de eqüinos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0152-1/03 | Criação de asininos e muares | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Criação de caprinos e ovinos | – | – | – | – | |
0153-9/01 | Criação de caprinos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Criação de suínos | – | – | – | – | |
0154-7/00 | Criação de suínos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Criação de aves | – | – | – | – | |
0155-5/01 | Criação de frangos para corte | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0155-5/02 | Produção de pintos de um dia | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0155-5/05 | Produção de ovos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Criação de animais não especificados anteriormente | – | – | – | – | |
0159-8/01 | Apicultura | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0159-8/02 | Criação de animais de estimação | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0159-8/03 | Criação de escargô | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0159-8/04 | Criação de bicho-da-seda | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita |
– | – | – | – | |
Atividades de apoio à agricultura | – | – | – | – | |
0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente1 | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
– | – | – | – | ||
Atividades de apoio à pecuária | – | – | – | – | |
0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0162-8/02 | Serviço de tosquiamento de ovinos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0162-8/03 | Serviço de manejo de animais | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | – | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Atividades de pós-colheita | – | – | – | – | |
0163-6/00 | Atividades de pós-colheita | – | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
DENOMINAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | ||||
Subclasse | A | B | C | D | |
Caça e serviços relacionados | – | – | – | – | |
Caça e serviços relacionados | – | – | – | – | |
0170-9/00 | Caça e serviços relacionados | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
PRODUÇÃO FLORESTAL | – | – | – | – | |
Produção florestal – florestas plantadas | – | – | – | – | |
Produção florestal – florestas plantadas | – | – | – | – | |
0210-1/01 | Cultivo de eucalipto | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/02 | Cultivo de acácia-negra | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/03 | Cultivo de pinus | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/04 | Cultivo de teca | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/08 | Produção de carvão vegetal – florestas plantadas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/09 | Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0210-1/99 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Produção florestal – florestas nativas | – | – | – | – | |
Produção florestal – florestas nativas | – | – | – | – | |
0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0220-9/02 | Produção de carvão vegetal – florestas nativas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0220-9/03 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0220-9/04 | Coleta de látex em florestas nativas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0220-9/05 | Coleta de palmito em florestas nativas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0220-9/06 | Conservação de florestas nativas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Atividades de apoio à produção florestal | – | – | – | – | |
Atividades de apoio à produção florestal | – | – | – | – | |
0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
PESCA E AQÜICULTURA | – | – | – | – | |
Pesca | – | – | – | – | |
Pesca em água salgada | – | – | – | – | |
0311-6/01 | Pesca de peixes em água salgada | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0311-6/02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0311-6/03 | Coleta de outros produtos marinhos | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0311-6/04 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Pesca em água doce | – | – | – | – | |
0312-4/01 | Pesca de peixes em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0312-4/02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0312-4/03 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0312-4/04 | Atividades de apoio à pesca em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Aqüicultura | – | – | – | – | |
Aqüicultura em água salgada e salobra | – | – | – | – | |
0321-3/01 | Criação de peixes em água salgada e salobra | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0321-3/02 | Criação de camarões em água salgada e salobra | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0321-3/03 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0321-3/04 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0321-3/05 | Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0321-3/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
Aqüicultura em água doce | – | – | – | – | |
0322-1/01 | Criação de peixes em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0322-1/02 | Criação de camarões em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0322-1/03 | Criação de ostras e mexilhões em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0322-1/04 | Criação de peixes ornamentais em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0322-1/05 | Ranicultura | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0322-1/06 | Criação de jacaré | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
0322-1/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente | 839,29 | 1.175,01 | 1.678,58 | 3.357,15 |
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | – | – | – | – | |
EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL | – | – | – | – | |
Extração de carvão mineral | – | – | – | – | |
Extração de carvão mineral | – | – | – | – | |
0500-3/01 | Extração de carvão mineral | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
DENOMINAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | ||||
Subclasse | A | B | C | D | |
0500-3/02 | Beneficiamento de carvão mineral | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | – | – | – | – | |
Extração de petróleo e gás natural | – | – | – | – | |
Extração de petróleo e gás natural | – | – | – | – | |
0600-0/01 | Extração de petróleo e gás natural | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0600-0/02 | Extração e beneficiamento de xisto | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0600-0/03 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS | – | – | – | – | |
Extração de minério de ferro | – | – | – | – | |
Extração de minério de ferro | – | – | – | – | |
0710-3/01 | Extração de minério de ferro | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0710-3/02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
Extração de minerais metálicos não-ferrosos | – | – | – | – | |
Extração de minério de alumínio | – | – | – | – | |
0721-9/01 | Extração de minério de alumínio | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0721-9/02 | Beneficiamento de minério de alumínio | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
Extração de minério de estanho | – | – | – | – | |
0722-7/01 | Extração de minério de estanho | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0722-7/02 | Beneficiamento de minério de estanho | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
Extração de minério de manganês | – | – | – | – | |
0723-5/01 | Extração de minério de manganês | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0723-5/02 | Beneficiamento de minério de manganês | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
Extração de minério de metais preciosos | – | – | – | – | |
0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
Extração de minerais radioativos | – | – | – | – | |
0725-1/00 | Extração de minerais radioativos | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | – | – | – | – | |
0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0729-4/02 | Extração de minério de tungstênio | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0729-4/03 | Extração de minério de níquel | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
0729-4/05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 6.564,65 | 9.190,45 | 13.129,20 | 26.258,39 |
EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | – | – | – | – | |
Extração de pedra, areia e argila | – | – | – | – | |
Extração de pedra, areia e argila | – | – | – | – | |
0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/02 | Extração de granito e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/03 | Extração de mármore e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/05 | Extração de gesso e caulim | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/08 | Extração de saibro e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/10 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Extração de outros minerais não-metálicos | – | – | – | – | |
Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | – | – | – | – | |
0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Extração e refino de sal marinho e sal-gema | – | – | – | – | |
0892-4/01 | Extração de sal marinho | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0892-4/02 | Extração de sal-gema | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | – | – | – | – | |
0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | – | – | – | – | |
0899-1/01 | Extração de grafita | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0899-1/02 | Extração de quartzo | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
DENOMINAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | ||||
Subclasse | A | B | C | D | |
0899-1/03 | Extração de amianto | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
0899-1/99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS | – | – | – | – | |
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | – | – | – | – | |
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | – | – | – | – | |
0910-6/00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 1.969,40 | 2.757,13 | 3.938,76 | 7.877,52 |
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural | – | – | – | – | |
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural | – | – | – | – | |
0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | 1.969,40 | 2.757,13 | 3.938,76 | 7.877,52 |
0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | 1.969,40 | 2.757,13 | 3.938,76 | 7.877,52 |
0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não- metálicos | 1.969,40 | 2.757,13 | 3.938,76 | 7.877,52 |
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | – | – | – | – | |
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | – | – | – | – | |
Abate e fabricação de produtos de carne | – | – | – | – | |
Abate de reses, exceto suínos | – | – | – | – | |
1011-2/01 | Frigorífico – abate de bovinos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1011-2/02 | Frigorífico – abate de eqüinos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1011-2/03 | Frigorífico – abate de ovinos e caprinos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1011-2/04 | Frigorífico – abate de bufalinos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1011-2/05 | Matadouro – abate de reses sob contrato – exceto abate de suínos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | – | – | – | – | |
1012-1/01 | Abate de aves | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1012-1/02 | Abate de pequenos animais | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1012-1/03 | Frigorífico – abate de suínos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1012-1/04 | Matadouro – abate de suínos sob contrato | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Fabricação de produtos de carne | – | – | – | – | |
1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | – | – | – | – | |
Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | – | – | – | – | |
1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | – | – | – | – | |
Fabricação de conservas de frutas | – | – | – | – | |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | – | – | – | – | |
1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes | – | – | – | – | |
1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | – | – | – | – | |
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | – | – | – | – | |
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | – | – | – | – | |
1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 1.575,52 | 2.205,71 | 3.151,01 | 6.302,01 |
