Tabela do SIMPLES NACIONAL

 

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5o-C e 5o-D do art. 18 desta Lei Complementar.

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS
Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar.

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP ISS
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-D do art. 18 desta Lei Complementar. 

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, onde “<” significa menor que, “>” significa maior que, “?” significa igual ou menor que e “?” significa maior ou igual que, as alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS e CPP corresponderão ao seguinte: 

TABELA V-A

Receita Bruta em 12 meses (em R$) (r)<0,10 0,10? (r)e

(r) < 0,150,15? (r)e

(r) < 0,200,20? (r)e

(r) < 0,250,25? (r)e

(r) < 0,300,30? (r)e

(r) < 0,350,35? (r)e

(r) < 0,40(r) ? 0,40Até 180.000,0017,50%15,70%13,70%11,82%10,47%9,97%8,80%8,00%De 180.000,01 a 360.000,0017,52%15,75%13,90%12,60%12,33%10,72%9,10%8,48%De 360.000,01 a 540.000,0017,55%15,95%14,20%12,90%12,64%11,11%9,58%9,03%De 540.000,01 a 720.000,0017,95%16,70%15,00%13,70%13,45%12,00%10,56%9,34%De 720.000,01 a 900.000,0018,15%16,95%15,30%14,03%13,53%12,40%11,04%10,06%De 900.000,01 a 1.080.000,0018,45%17,20%15,40%14,10%13,60%12,60%11,60%10,60%De 1.080.000,01 a 1.260.000,0018,55%17,30%15,50%14,11%13,68%12,68%11,68%10,68%De 1.260.000,01 a 1.440.000,0018,62%17,32%15,60%14,12%13,69%12,69%11,69%10,69%De 1.440.000,01 a 1.620.000,0018,72%17,42%15,70%14,13%14,08%13,08%12,08%11,08%De 1.620.000,01 a 1.800.000,0018,86%17,56%15,80%14,14%14,09%13,09%12,09%11,09%De 1.800.000,01 a 1.980.000,0018,96%17,66%15,90%14,49%14,45%13,61%12,78%11,87%De 1.980.000,01 a 2.160.000,0019,06%17,76%16,00%14,67%14,64%13,89%13,15%12,28%De 2.160.000,01 a 2.340.000,0019,26%17,96%16,20%14,86%14,82%14,17%13,51%12,68%De 2.340.000,01 a 2.520.000,0019,56%18,30%16,50%15,46%15,18%14,61%14,04%13,26%De 2.520.000,01 a 2.700.000,0020,70%19,30%17,45%16,24%16,00%15,52%15,03%14,29%De 2.700.000,01 a 2.880.000,0021,20%20,00%18,20%16,91%16,72%16,32%15,93%15,23%De 2.880.000,01 a 3.060.000,0021,70%20,50%18,70%17,40%17,13%16,82%16,38%16,17%De 3.060.000,01 a 3.240.000,0022,20%20,90%19,10%17,80%17,55%17,22%16,82%16,51%De 3.240.000,01 a 3.420.000,0022,50%21,30%19,50%18,20%17,97%17,44%17,21%16,94%De 3.420.000,01 a 3.600.000,0022,90%21,80%20,00%18,60%18,40%17,85%17,60%17,18%

3) Somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS e CPP apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV.

4) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B, onde:

(I) = pontos percentuais da partilha destinada à CPP;

(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao IRPJ, calculados após o resultado do fator (I);

(K) = pontos percentuais da partilha destinada à CSLL, calculados após o resultado dos fatores (I) e (J);

(L) = pontos percentuais da partilha destinada à COFINS, calculados após o resultado dos fatores (I), (J) e (K);

(M) = pontos percentuais da partilha destinada à contribuição para o PIS/PASEP, calculados após os resultados dos fatores (I), (J), (K) e (L);

(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100

(N) = relação (r) dividida por 0,004, limitando-se o resultado a 100;

(P) = 0,1 dividido pela relação (r), limitando-se o resultado a 1. 

TABELA V-B

Receita Bruta em 12 meses (em R$) CPP IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP
  I J K L M
Até 180.000,00 N x0,9 0,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 180.000,01 a 360.000,00N x0,8750,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 360.000,01 a 540.000,00N x0,850,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 540.000,01 a 720.000,00N x0,8250,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 720.000,01 a 900.000,00N x0,80,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 900.000,01 a 1.080.000,00N x0,7750,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 1.080.000,01 a 1.260.000,00N x0,750,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 1.260.000,01 a 1.440.000,00N x0,7250,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 1.440.000,01 a 1.620.000,00N x0,70,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 1.620.000,01 a 1.800.000,00N x0,6750,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 1.800.000,01 a 1.980.000,00N x0,650,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 1.980.000,01 a 2.160.000,00N x0,6250,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 2.160.000,01 a 2.340.000,00N x0,60,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 2.340.000,01 a 2.520.000,00N x0,5750,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 2.520.000,01 a 2.700.000,00N x0,550,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 2.700.000,01 a 2.880.000,00N x0,5250,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 2.880.000,01 a 3.060.000,00N x0,50,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 3.060.000,01 a 3.240.000,00N x0,4750,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 3.240.000,01 a 3.420.000,00N x0,450,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – LDe 3.420.000,01 a 3.600.000,00N x0,4250,75 X(100 – I)

X P0,25 X(100 – I)

X P0,75 X(100 – I – J – K)100 – I – J – K – L